Product Details & Sizing

Short Size Chart
Size Length Waist
Cm Inch Cm Inch
S 52 20.5 81-92 31.89-36.22
M 53 20.85 89-102 35.04-40.16
L 55 21.65 99-113 38.89-44.49
XL 56 22.05 110-122 43.31-48.03
2XL 57 22.44 122-132 48.03-51.79
3XL 58 22.84 130-142 51.18-55.91
4XL 59 23.23 142-152 55.91-59.84
5XL 60 23.62 150-162 59.06-63.78

 

Women Beach Shorts Size Chart

Sizes Length Waist Hip
Cm Inch Cm Inch Cm Inch
S 28 11 74-96 29-37,8 98 38,6
M 29 11,4 82-103 32,4-40,6 105 41,3
L 30 11,8 89-110 35-43,3 112 44,1
XL 31 12,2 96-117 37,8-46,1 119 46,0
 
T-Shirt Size Chart
Size Length Waist
Cm Inch Cm Inch
S 92 36 71 28
M 102 40 74 29
L 112 44 76 30
XL 122 48 79 31
2XL 132 52 81 32
3XL 142 56 84 33
4XL 152 60 86 34
5XL 162 64 88 35
 
Polo Shirt Size Chart
Sizes Bust Length Shoulder Sleeve
Cm Inch Cm Inch Cm Inch Cm Inch
S 92 36 71 28 40 15,8 23,5 9,2
M 102 40 74 29 43 16,9 24 9,5
L 112 44 76 30 46 18,1 24,5 9,7
XL 122 48 79 31 49 19,3 25 9,8
2XL 132 52 81 32 52 20,5 25,5 10
3XL 142 56 84 33 55 21,7 26 10,2
4XL 152 60 86 34 58 22,8 26,5 10,4
5XL 162 64 88 35 61 24 27 10,6

 

Bandage Bikini Size Chart

Sizes Bust Waist Hip
Cm Inch Cm Inch Cm Inch
XS 79 31,1 63 24,8 75 29,5
S 84 33,1 68 26,8 80 31,5
M 89 35 73 28,7 85 33,5
L 94 37 78 30,7 90 35,4
XL 99 39 83 32,7 95 37,4
2XL 104 40,9 88 34,6 100 39,4

 

Bikini With Ruffle Hem Size Chart

Sizes Bust Waist Hip
Cm Inch Cm Inch Cm Inch
XS 65 25,6 63 24,8 75 29,5
S 70 27,6 68 26,8 80 31,5
L 75 29,5 73 28,7 85 33,5
L 80 31,5 78 30,7 90 35,4
XL 85 33,5 83 32,7 95 37,4
2XL 90 35,4 88 34,6 100 39,4

 

Cami Keyhole Bikini Size Chart

Sizes Bust Waist Hip
Cm Inch Cm Inch Cm Inch
XS 79 31,1 63 24,8 75 29,5
S 84 33,1 68 26,8 80 31,5
M 89 35 73 28,7 85 33,5
L 94 37 78 30,7 90 35,4
XL 99 39 83 32,7 95 37,4
2XL 104 40,9 88 34,6 100 39,4
3XL 109 42,9 93 36,6 105 41,3
4XL 114 44,9 98 38,6 110 43,3
5XL 119 46,9 103 40,6 115 45,3
6XL 124 48,8 108 42,5 120 47,2

 

Navel Back Hollow One-piece Swimsuit Size Chart

Sizes Bust Waist Hip
Cm Inch Cm Inch Cm Inch
XS 76 29,9 61 24 81 31,9
S 81 31,9 66 26 86 33,9
M 91 35,8 71 28 96,5 38
L 96 37,8 81 31,9 101 39,8

 

One-piece Swimsuit With Ruffle Hem Size Chart

Sizes Length Bust Waist
Cm Inch Cm Inch Cm Inch
XS 67 26,4 77 30,3 63 24,8
S 68 26,8 82 32,3 68 26,8
M 69 27,2 87 34,3 73 28,7
L 71 28 92 36,2 78 30,7
XL 72 28,3 97 38,2 83 32,7
2XL 73 28,7 102 40,2 88 34,6

 

One-piece Swimsuit Size Chart

Sizes Bust Waist Hip
Cm Inch Cm Inch Cm Inch
XS 66 26 58 22,8 66 26
S 70,5 27,8 62 24,4 68 26,8
M 75 29,5 67 26,4 69,5 27,4
L 79,5 31,3 71 28 71,5 28,1
XL 84,5 33,3 76 29,9 73,5 28,9
2XL 90 35,4 81 31,9 76 29,9

 

One-piece Swimwear Size Chart

Sizes Length Waist Bust Hip
Cm Inch Cm Inch Cm Inch Cm Inch
S 63 24,8 58 22,8 68 26,8 76 29,9
M 65 25,6 62 24,4 72 28,3 80 31,5
L 67 26,4 66 26 76 29,9 84 33,1
XL 69 27,2 70 27,6 80 31,5 88 34,6
2XL 71 28 74 29,1 84 33,1 92 36,2
3XL 73 28,7 78 30,7 88 34,6 96 37,8

 

Ruffle One-piece Swimsuit Size Chart

Sizes Bust Waist Hip
Cm Inch Cm Inch Cm Inch
XS 73 28,7 65 25,6 70 27,6
S 78 30,7 70 27,6 75 29,5
M 83 32,7 75 29,5 80 31,5
L 88 34,6 80 31,5 85 33,5
XL 93 36,6 85 33,5 90 35,4
2XL 98 38,6 90 35,4 95 37,4

 

Sleeveless One-piece Swimsuit Size Chart

Sizes Length Bust Waist Hip
Cm Inch Cm Inch Cm Inch Cm Inch
XS 71,5 28,1 76 29,9 64 25,2 79 31,1
S 73 28,7 80 31,5 68 26,8 83 32,7
M 74,5 29,3 85 33,5 73 28,7 88 34,6
L 76 29,9 90 35,4 78 30,7 93 36,6
XL 77,5 30,5 95 37,4 83 32,7 98 38,6
2XL 79 31,1 100 39,4 88 34,6 103 40,6

 

Strapless Bikini Size Chart

Sizes Bust Waist
Cm Inch Cm Inch
XS 88 34,6 90 35,4
S 92 36,2 94 37
M 96 37,8 98 38,6
L 101 39,8 103 40,6
XL 106 41,7 108 42,5
2XL 111 43,7 113 44,5
3XL 116 45,7 118 46,5

 

Beach Towel (Rectangle)

59x29,5 inch (150x75cm)

 

Beach Towel (Round)

59 inch (150cm) Diameter